No description
Find a file
2018-11-15 14:47:47 +01:00
Bilder Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
Buecher_Paper Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
Code Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
Code_Original Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
Folien_Lausen Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
Kapitel Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
.editorconfig Init 2018-10-10 12:05:43 +02:00
.gitignore Update 2018-11-05 19:52:09 +01:00
2018-10-31.pdf Update 2018-11-05 19:52:09 +01:00
Bildverarbeitung_Lausen_Skript_AM.pdf Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
Bildverarbeitung_Lausen_Skript_AM.tex Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
cleanup.bat Init 2018-10-10 12:05:43 +02:00
cleanup.sh Init 2018-10-10 12:05:43 +02:00
README.md Init 2018-10-10 12:05:43 +02:00
Scan 2018-10-17 12.22.25.pdf Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00
T2INF4303.pdf Init 2018-10-10 12:05:43 +02:00
Tafel_2018-10-17.pdf Update 2018-11-15 14:47:47 +01:00

Digitale Bildverarbeitung

Title Digitale Bildverarbeitung -> natürliche Bilder
Dozent Ralph Lausen
E-Mail lausen@dhbw-karlsruhe.de
Mobil 0176-24652134
Klausur 90min
Moodle https://moodle.dhbw.de/course/view.php?id=61

Buchempfehlungen

  • Grundlagen der Bildverarbeitung (Klaus D. Tönnies)
  • Digitale Bildverarbeitung (Bernd Jähne)

Themen

  1. Bilderfassung
  2. Vorverarbeitung
  3. Segmentierung
  4. Merkmalsextraktion
  5. Klassifizierung

Tools