No description
Find a file
2018-10-31 14:45:06 +01:00
Code [Scripts] Add clang-format 2018-10-31 14:45:06 +01:00
Folien [Inhalt] Neue Folien ergänzt 2018-10-24 15:03:19 +02:00
Kapitel Init 2018-10-10 12:41:20 +02:00
.editorconfig Init 2018-10-10 12:41:20 +02:00
.gitignore Fix hello_world 2018-10-17 15:08:44 +02:00
cleanup.bat Init 2018-10-10 12:41:20 +02:00
cleanup.sh Init 2018-10-10 12:41:20 +02:00
Computergraphik_Hopp_Skript_AM.pdf Add first Code 2018-10-17 12:50:35 +02:00
Computergraphik_Hopp_Skript_AM.tex Init 2018-10-10 12:41:20 +02:00
README.md Init 2018-10-10 12:41:20 +02:00
T2INF4303.pdf Init 2018-10-10 12:41:20 +02:00

Computergraphik

Title Computergraphik
Dozent Torsten Hopp
E-Mail torsten.hopp@kit-edu
Klausur 60min
Moodle https://moodle.dhbw.de/course/view.php?id=2000
TINF16 Grafik WiSe: "blinnPhong"